| Country | Number |
| United States | (245759 - 57%) |
| Unknown | (125440 - 29%) |
| Canada | (16153 - 4%) |
| United Kingdom | (10160 - 2%) |
| Australia | (3007 - 1%) |
| Germany | (2041 - 0%) |
| France | (1616 - 0%) |
| Malaysia | (1488 - 0%) |
| Netherlands | (1219 - 0%) |
| Singapore | (1209 - 0%) |
| China | (999 - 0%) |
| India | (783 - 0%) |
| Sweden | (647 - 0%) |
| Hong Kong | (600 - 0%) |
| Spain | (597 - 0%) |
| Japan | (576 - 0%) |
| Philippines | (571 - 0%) |
| Denmark | (570 - 0%) |
| Thailand | (544 - 0%) |
| Italy | (536 - 0%) |
| United Arab Emirates | (534 - 0%) |
| Mexico | (463 - 0%) |
| Poland | (454 - 0%) |
| Belgium | (441 - 0%) |
| New Zealand | (428 - 0%) |
| Ireland | (384 - 0%) |
| Brazil | (340 - 0%) |
| Switzerland | (323 - 0%) |
| Korea, Republic of | (296 - 0%) |
| Turkey | (292 - 0%) |
| Portugal | (275 - 0%) |
| Israel | (272 - 0%) |
| Romania | (233 - 0%) |
| Norway | (220 - 0%) |
| Finland | (211 - 0%) |
| Taiwan | (206 - 0%) |
| Iran, Islamic Republic of | (202 - 0%) |
| Austria | (173 - 0%) |
| Kuwait | (170 - 0%) |
| Saudi Arabia | (167 - 0%) |
| South Africa | (133 - 0%) |
| Hungary | (132 - 0%) |
| Indonesia | (129 - 0%) |
| Czech Republic | (128 - 0%) |
| Russian Federation | (126 - 0%) |
| Puerto Rico | (111 - 0%) |
| Egypt | (90 - 0%) |
| Greece | (85 - 0%) |
| Pakistan | (85 - 0%) |
| Vietnam | (84 - 0%) |
| Slovakia | (73 - 0%) |
| Slovenia | (70 - 0%) |
| Argentina | (69 - 0%) |
| Oman | (66 - 0%) |
| Guatemala | (56 - 0%) |
| Costa Rica | (55 - 0%) |
| Bahrain | (49 - 0%) |
| Peru | (47 - 0%) |
| Qatar | (42 - 0%) |
| Satellite Provider | (38 - 0%) |
| Jordan | (37 - 0%) |
| Ukraine | (37 - 0%) |
| Bahamas | (36 - 0%) |
| Venezuela | (33 - 0%) |
| Lithuania | (32 - 0%) |
| Colombia | (31 - 0%) |
| Malta | (29 - 0%) |
| Bulgaria | (27 - 0%) |
| Latvia | (25 - 0%) |
| Cyprus | (25 - 0%) |
| Lebanon | (25 - 0%) |
| Dominican Republic | (24 - 0%) |
| Yugoslavia | (22 - 0%) |
| Iceland | (21 - 0%) |
| Chile | (21 - 0%) |
| Jamaica | (20 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (19 - 0%) |
| Panama | (19 - 0%) |
| El Salvador | (16 - 0%) |
| Aruba | (15 - 0%) |
| Mauritius | (14 - 0%) |
| Morocco | (13 - 0%) |
| Netherlands Antilles | (13 - 0%) |
| Croatia | (13 - 0%) |
| Luxembourg | (12 - 0%) |
| Georgia | (11 - 0%) |
| Trinidad and Tobago | (10 - 0%) |
| Bolivia | (10 - 0%) |
| Uzbekistan | (10 - 0%) |
| Bermuda | (10 - 0%) |
| Estonia | (9 - 0%) |
| Europe | (9 - 0%) |
| Syrian Arab
Republic | (9 - 0%) |
| Bangladesh | (8 - 0%) |
| Mongolia | (8 - 0%) |
| Nepal | (7 - 0%) |
| Guam | (7 - 0%) |
| Fiji | (7 - 0%) |
| Bosnia and Herzegovina | (6 - 0%) |
| Albania | (6 - 0%) |
| Cambodia | (6 - 0%) |
| Nigeria | (6 - 0%) |
| Ethiopia | (5 - 0%) |
| Tunisia | (4 - 0%) |
| Ghana | (4 - 0%) |
| Libyan Arab Jamahiriya | (4 - 0%) |
| French
Polynesia | (4 - 0%) |
| Saint Vincent and the
Grenadines | (4 - 0%) |
| Cayman Islands | (4 - 0%) |
| Yemen | (4 - 0%) |
| Ecuador | (4 - 0%) |
| Algeria | (4 - 0%) |
| Macau | (4 - 0%) |
| Kazakstan | (4 - 0%) |
| Anonymous Proxy | (4 - 0%) |
| Mozambique | (4 - 0%) |
| Northern Mariana Islands | (3 - 0%) |
| Gibraltar | (3 - 0%) |
| Myanmar | (3 - 0%) |
| Belarus | (3 - 0%) |
| Azerbaijan | (3 - 0%) |
| Sri Lanka | (3 - 0%) |
| Lao People's Democratic Republic | (2 - 0%) |
| Haiti | (2 - 0%) |
| Uganda | (2 - 0%) |
| Senegal | (2 - 0%) |
| Niger | (2 - 0%) |
| Honduras | (2 - 0%) |
| Saint Kitts and Nevis | (2 - 0%) |
| Monaco | (2 - 0%) |
| Seychelles | (2 - 0%) |
| Micronesia, Federated States of | (2 - 0%) |
| Barbados | (2 - 0%) |
| American Samoa | (1 - 0%) |
| Benin | (1 - 0%) |
| Cote D'Ivoire | (1 - 0%) |
| Sudan | (1 - 0%) |
| Tanzania, United Republic of | (1 - 0%) |
| Moldova, Republic
of | (1 - 0%) |
| Maldives | (1 - 0%) |
| Tajikistan | (1 - 0%) |
| Faroe
Islands | (1 - 0%) |
| Virgin Islands, U.S. | (1 - 0%) |