Turkish Dogs - particularly Anatolian Shepherd Dogs MapStats Last 365 Days - Breakdown of Resolution

Turkish Dogs - particularly Anatolian Shepherd Dogs MapStats Last 365 Days - Breakdown of Resolution


3D Pie    Flat Pie
ResolutionNumber
1024x768  (37823 - 40%)
1280x800  (15066 - 16%)
1280x1024  (14172 - 15%)
1440x900  (6527 - 7%)
800x600  (4565 - 5%)
1680x1050  (4330 - 5%)
1152x864  (3289 - 3%)
Unknown  (1754 - 2%)
1280x768  (1390 - 1%)
1920x1200  (1218 - 1%)
1280x960  (1060 - 1%)
1300x1300  (653 - 1%)
1400x1050  (627 - 1%)
1600x1200  (539 - 1%)
1280x720  (335 - 0%)
1280x854  (261 - 0%)
1360x768  (215 - 0%)
320x396  (167 - 0%)
1000x1000  (147 - 0%)
1152x720  (132 - 0%)
1344x840  (108 - 0%)
1024x640  (79 - 0%)
2560x1600  (69 - 0%)
1440x960  (62 - 0%)
1600x900  (58 - 0%)
1536x960  (58 - 0%)
640x480  (53 - 0%)
1920x1080  (52 - 0%)
240x160  (47 - 0%)
1152x870  (45 - 0%)
1600x1024  (41 - 0%)
1366x768  (36 - 0%)
1152x768  (35 - 0%)
960x600  (24 - 0%)
2560x1024  (21 - 0%)
480x272  (21 - 0%)
1120x840  (18 - 0%)
1360x1024  (16 - 0%)
800x5000  (16 - 0%)
1600x1000  (15 - 0%)
320x240  (15 - 0%)
2048x768  (14 - 0%)
240x320  (13 - 0%)
1152x900  (12 - 0%)
236x320  (11 - 0%)
832x624  (11 - 0%)
1024x1280  (10 - 0%)
1440x852  (10 - 0%)
800x628  (9 - 0%)
640x400  (8 - 0%)
800x480  (8 - 0%)
1024x614  (8 - 0%)
1024x819  (8 - 0%)
122x87  (7 - 0%)
1024x600  (7 - 0%)
1088x612  (7 - 0%)
960x1280  (6 - 0%)
124x160  (5 - 0%)
172x144  (5 - 0%)
1056x792  (5 - 0%)
800x472  (5 - 0%)
240x240  (5 - 0%)
768x1024  (5 - 0%)
1360x765  (5 - 0%)
3200x1200  (4 - 0%)
1200x1600  (4 - 0%)
165x144  (4 - 0%)
311x205  (4 - 0%)
1176x664  (4 - 0%)
1126x845  (4 - 0%)
1792x1344  (4 - 0%)
2048x1536  (4 - 0%)
1248x702  (4 - 0%)
236x300  (4 - 0%)
1920x1440  (4 - 0%)
1224x768  (3 - 0%)
1800x1440  (3 - 0%)
1120x700  (3 - 0%)
1024x746  (3 - 0%)
1024x763  (3 - 0%)
234x282  (3 - 0%)
1024x738  (3 - 0%)
314x216  (3 - 0%)
231x293  (3 - 0%)
800x595  (2 - 0%)
1184x740  (2 - 0%)
1554x1047  (2 - 0%)
234x278  (2 - 0%)
1344x1008  (2 - 0%)
957x718  (2 - 0%)
316x240  (2 - 0%)
1280x600  (2 - 0%)
314x240  (2 - 0%)
172x193  (2 - 0%)
1200x800  (2 - 0%)
1280x994  (2 - 0%)
172x200  (2 - 0%)
236x252  (2 - 0%)
124x140  (2 - 0%)
788x535  (2 - 0%)
1280x992  (2 - 0%)
1440x1080  (2 - 0%)
1280x1019  (2 - 0%)
1229x922  (2 - 0%)
1016x708  (2 - 0%)
840x630  (2 - 0%)
1280x975  (2 - 0%)
1372x858  (2 - 0%)
1416x928  (2 - 0%)
168x200  (2 - 0%)
1408x1126  (2 - 0%)
170x220  (2 - 0%)
3360x1050  (2 - 0%)
1276x869  (2 - 0%)
172x220  (2 - 0%)
966x604  (2 - 0%)
1372x1050  (2 - 0%)
3840x1200  (1 - 0%)
800x543  (1 - 0%)
400x194  (1 - 0%)
1259x724  (1 - 0%)
172x182  (1 - 0%)
1512x945  (1 - 0%)
840x525  (1 - 0%)
1045x653  (1 - 0%)
922x691  (1 - 0%)
176x165  (1 - 0%)
314x215  (1 - 0%)
1280x977  (1 - 0%)
1176x735  (1 - 0%)
800x496  (1 - 0%)
1280x744  (1 - 0%)
236x274  (1 - 0%)
124x96  (1 - 0%)
236x432  (1 - 0%)
154x128  (1 - 0%)
1220x970  (1 - 0%)
234x258  (1 - 0%)
1024x576  (1 - 0%)
1024x718  (1 - 0%)
170x208  (1 - 0%)
348x380  (1 - 0%)
1423x1011  (1 - 0%)
800x644  (1 - 0%)
340x416  (1 - 0%)
236x270  (1 - 0%)
1177x671  (1 - 0%)
1680x854  (1 - 0%)
969x768  (1 - 0%)
234x274  (1 - 0%)
256x384  (1 - 0%)

Back to statistics for Turkish Dogs - particularly Anatolian Shepherd Dogs
Back to Last 365 Days statistics for Turkish Dogs - particularly Anatolian Shepherd Dogs