| Country | Number |
| United States | (9477 - 40%) |
| Unknown | (8949 - 38%) |
| Canada | (1280 - 5%) |
| Philippines | (937 - 4%) |
| Saudi Arabia | (595 - 3%) |
| United Arab Emirates | (550 - 2%) |
| United Kingdom | (418 - 2%) |
| Guam | (175 - 1%) |
| Singapore | (132 - 1%) |
| Australia | (131 - 1%) |
| Japan | (106 - 0%) |
| France | (69 - 0%) |
| Qatar | (51 - 0%) |
| Korea, Republic of | (48 - 0%) |
| Israel | (46 - 0%) |
| Switzerland | (46 - 0%) |
| Kuwait | (44 - 0%) |
| Germany | (44 - 0%) |
| Hong Kong | (43 - 0%) |
| Austria | (42 - 0%) |
| Norway | (39 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (38 - 0%) |
| New Zealand | (36 - 0%) |
| Italy | (31 - 0%) |
| Netherlands | (29 - 0%) |
| Bahrain | (22 - 0%) |
| Spain | (22 - 0%) |
| Libyan Arab Jamahiriya | (21 - 0%) |
| Taiwan | (19 - 0%) |
| Malaysia | (19 - 0%) |
| Ireland | (18 - 0%) |
| Northern Mariana Islands | (15 - 0%) |
| Bahamas | (12 - 0%) |
| China | (12 - 0%) |
| Thailand | (11 - 0%) |
| Trinidad and Tobago | (10 - 0%) |
| Macau | (10 - 0%) |
| Sudan | (10 - 0%) |
| Yemen | (9 - 0%) |
| Nigeria | (6 - 0%) |
| Sweden | (5 - 0%) |
| Papua New Guinea | (5 - 0%) |
| Vietnam | (4 - 0%) |
| Lao People's Democratic Republic | (3 - 0%) |
| India | (3 - 0%) |
| Turkey | (3 - 0%) |
| Haiti | (3 - 0%) |
| Jamaica | (3 - 0%) |
| British Indian Ocean Territory | (2 - 0%) |
| Brazil | (2 - 0%) |
| Denmark | (2 - 0%) |
| Equatorial Guinea | (1 - 0%) |
| South Africa | (1 - 0%) |
| Aruba | (1 - 0%) |
| Belgium | (1 - 0%) |
| Egypt | (1 - 0%) |
| Saint Vincent and the
Grenadines | (1 - 0%) |
| Czech Republic | (1 - 0%) |
| Fiji | (1 - 0%) |
| Panama | (1 - 0%) |
| Yugoslavia | (1 - 0%) |
| Mozambique | (1 - 0%) |
| Hungary | (1 - 0%) |
| Finland | (1 - 0%) |
| Romania | (1 - 0%) |
| Jordan | (1 - 0%) |