| Country | Number |
| United States | (59269 - 59%) |
| Unknown | (28629 - 28%) |
| Canada | (5923 - 6%) |
| United Kingdom | (2600 - 3%) |
| Australia | (635 - 1%) |
| Germany | (453 - 0%) |
| Netherlands | (217 - 0%) |
| Denmark | (180 - 0%) |
| India | (153 - 0%) |
| France | (151 - 0%) |
| Spain | (149 - 0%) |
| Singapore | (135 - 0%) |
| Mexico | (127 - 0%) |
| Italy | (127 - 0%) |
| Sweden | (110 - 0%) |
| Ireland | (108 - 0%) |
| Japan | (105 - 0%) |
| Philippines | (89 - 0%) |
| Brazil | (89 - 0%) |
| New Zealand | (87 - 0%) |
| Israel | (86 - 0%) |
| Belgium | (75 - 0%) |
| Malaysia | (62 - 0%) |
| Thailand | (57 - 0%) |
| Switzerland | (53 - 0%) |
| United Arab Emirates | (53 - 0%) |
| Poland | (51 - 0%) |
| Finland | (45 - 0%) |
| Puerto Rico | (44 - 0%) |
| Hong Kong | (43 - 0%) |
| Argentina | (43 - 0%) |
| China | (42 - 0%) |
| Norway | (38 - 0%) |
| Portugal | (38 - 0%) |
| Turkey | (35 - 0%) |
| Romania | (35 - 0%) |
| Korea, Republic of | (32 - 0%) |
| Chile | (31 - 0%) |
| Hungary | (31 - 0%) |
| South Africa | (30 - 0%) |
| Czech Republic | (29 - 0%) |
| Austria | (29 - 0%) |
| Malta | (27 - 0%) |
| Greece | (27 - 0%) |
| Saudi Arabia | (26 - 0%) |
| Venezuela | (25 - 0%) |
| Taiwan | (19 - 0%) |
| Peru | (15 - 0%) |
| Pakistan | (14 - 0%) |
| Russian Federation | (14 - 0%) |
| Costa Rica | (13 - 0%) |
| Egypt | (13 - 0%) |
| Vietnam | (12 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (11 - 0%) |
| Slovenia | (10 - 0%) |
| Indonesia | (10 - 0%) |
| Kuwait | (10 - 0%) |
| Bulgaria | (9 - 0%) |
| Jordan | (9 - 0%) |
| Iceland | (8 - 0%) |
| Ukraine | (8 - 0%) |
| Guatemala | (8 - 0%) |
| Jamaica | (7 - 0%) |
| Latvia | (7 - 0%) |
| Slovakia | (7 - 0%) |
| Bahamas | (7 - 0%) |
| Croatia | (6 - 0%) |
| Bahrain | (6 - 0%) |
| Qatar | (6 - 0%) |
| Colombia | (6 - 0%) |
| Sudan | (6 - 0%) |
| Yugoslavia | (6 - 0%) |
| Morocco | (5 - 0%) |
| Iran, Islamic Republic of | (5 - 0%) |
| Lithuania | (5 - 0%) |
| Cyprus | (5 - 0%) |
| Trinidad and Tobago | (4 - 0%) |
| Cote D'Ivoire | (4 - 0%) |
| Lebanon | (4 - 0%) |
| Moldova, Republic
of | (4 - 0%) |
| Nigeria | (4 - 0%) |
| El Salvador | (4 - 0%) |
| New Caledonia | (4 - 0%) |
| Mauritius | (4 - 0%) |
| Guam | (4 - 0%) |
| Grenada | (4 - 0%) |
| Macau | (4 - 0%) |
| Syrian Arab
Republic | (3 - 0%) |
| Macedonia | (3 - 0%) |
| Estonia | (3 - 0%) |
| Dominican Republic | (3 - 0%) |
| Uruguay | (3 - 0%) |
| Aruba | (3 - 0%) |
| Barbados | (3 - 0%) |
| Bangladesh | (3 - 0%) |
| Panama | (3 - 0%) |
| Netherlands Antilles | (2 - 0%) |
| Oman | (2 - 0%) |
| Tunisia | (2 - 0%) |
| Algeria | (2 - 0%) |
| Honduras | (2 - 0%) |
| Gibraltar | (2 - 0%) |
| Luxembourg | (2 - 0%) |
| Micronesia, Federated States of | (2 - 0%) |
| Lesotho | (2 - 0%) |
| Satellite Provider | (2 - 0%) |
| Congo, The Democratic Republic of the | (1 - 0%) |
| Namibia | (1 - 0%) |
| Northern Mariana Islands | (1 - 0%) |
| Ethiopia | (1 - 0%) |
| Kazakstan | (1 - 0%) |
| Bermuda | (1 - 0%) |
| Virgin Islands, U.S. | (1 - 0%) |
| Gabon | (1 - 0%) |
| Bolivia | (1 - 0%) |
| Kenya | (1 - 0%) |
| Tanzania, United Republic of | (1 - 0%) |
| Virgin Islands, British | (1 - 0%) |
| Maldives | (1 - 0%) |
| Nicaragua | (1 - 0%) |
| Swaziland | (1 - 0%) |
| Palestinian Territory,
Occupied | (1 - 0%) |
| Ghana | (1 - 0%) |
| Dominica | (1 - 0%) |
| Anguilla | (1 - 0%) |
| Paraguay | (1 - 0%) |
| Belize | (1 - 0%) |
| Saint Lucia | (1 - 0%) |
| Senegal | (1 - 0%) |