0 MapStats Last 365 Days - Breakdown of Resolution

0 MapStats Last 365 Days - Breakdown of Resolution


3D Pie    Flat Pie
ResolutionNumber
1024x768  (48935 - 23%)
1280x800  (36924 - 18%)
1280x1024  (30821 - 15%)
Unknown  (27047 - 13%)
1440x900  (18097 - 9%)
1680x1050  (15354 - 7%)
1920x1200  (6607 - 3%)
1152x864  (4238 - 2%)
800x600  (3611 - 2%)
1600x1200  (3560 - 2%)
1280x768  (3555 - 2%)
1400x1050  (2860 - 1%)
1280x960  (1535 - 1%)
1280x854  (987 - 0%)
320x396  (688 - 0%)
1280x720  (561 - 0%)
1360x768  (506 - 0%)
2560x1600  (479 - 0%)
1300x1300  (218 - 0%)
1440x960  (182 - 0%)
1024x1280  (167 - 0%)
1152x720  (161 - 0%)
1600x1024  (158 - 0%)
2560x1024  (156 - 0%)
240x320  (152 - 0%)
1920x1080  (111 - 0%)
1152x870  (107 - 0%)
1344x840  (97 - 0%)
1366x768  (84 - 0%)
800x480  (79 - 0%)
1600x900  (69 - 0%)
1200x1600  (62 - 0%)
2048x768  (58 - 0%)
1024x640  (48 - 0%)
1024x600  (43 - 0%)
800x5000  (41 - 0%)
1152x768  (36 - 0%)
3200x1200  (33 - 0%)
234x276  (32 - 0%)
1120x840  (30 - 0%)
1536x960  (30 - 0%)
960x600  (27 - 0%)
1440x852  (26 - 0%)
240x160  (22 - 0%)
1050x1400  (22 - 0%)
640x480  (19 - 0%)
1050x1680  (19 - 0%)
320x240  (19 - 0%)
236x320  (17 - 0%)
124x160  (17 - 0%)
172x220  (16 - 0%)
234x320  (16 - 0%)
1600x1000  (16 - 0%)
640x400  (14 - 0%)
768x1024  (13 - 0%)
1152x900  (13 - 0%)
1024x819  (12 - 0%)
1024x614  (11 - 0%)
124x96  (10 - 0%)
86x35  (10 - 0%)
2880x900  (10 - 0%)
1360x1024  (10 - 0%)
1280x900  (10 - 0%)
1280x600  (9 - 0%)
1088x612  (9 - 0%)
800x664  (8 - 0%)
3840x1024  (8 - 0%)
969x768  (7 - 0%)
240x240  (7 - 0%)
1360x765  (7 - 0%)
314x240  (6 - 0%)
316x240  (6 - 0%)
2048x1536  (6 - 0%)
124x128  (6 - 0%)
480x272  (6 - 0%)
832x624  (6 - 0%)
3360x1050  (5 - 0%)
1792x1344  (5 - 0%)
234x298  (5 - 0%)
1176x664  (5 - 0%)
124x140  (5 - 0%)
1000x1000  (4 - 0%)
1365x768  (4 - 0%)
320x480  (4 - 0%)
154x102  (4 - 0%)
1200x1920  (4 - 0%)
1920x1440  (3 - 0%)
1216x684  (3 - 0%)
122x160  (3 - 0%)
1016x712  (3 - 0%)
1159x725  (3 - 0%)
1576x890  (3 - 0%)
3840x1200  (3 - 0%)
1408x880  (3 - 0%)
1600x1280  (3 - 0%)
236x300  (3 - 0%)
234x299  (3 - 0%)
314x205  (3 - 0%)
1676x895  (3 - 0%)
1517x1048  (3 - 0%)
314x220  (3 - 0%)
172x144  (3 - 0%)
168x200  (2 - 0%)
1024x820  (2 - 0%)
176x220  (2 - 0%)
1368x768  (2 - 0%)
234x274  (2 - 0%)
1262x930  (2 - 0%)
2560x977  (2 - 0%)
1192x668  (2 - 0%)
2048x1280  (2 - 0%)
640x512  (2 - 0%)
1440x831  (2 - 0%)
168x144  (2 - 0%)
1776x1000  (2 - 0%)
1242x727  (2 - 0%)
172x182  (2 - 0%)
1024x733  (2 - 0%)
1576x1052  (2 - 0%)
172x200  (2 - 0%)
1024x738  (2 - 0%)
1344x1008  (2 - 0%)
1024x576  (2 - 0%)
170x174  (2 - 0%)
636x480  (2 - 0%)
1024x711  (2 - 0%)
1138x794  (1 - 0%)
922x691  (1 - 0%)
1259x949  (1 - 0%)
170x172  (1 - 0%)
840x525  (1 - 0%)
2960x1050  (1 - 0%)
1600x1050  (1 - 0%)
1676x928  (1 - 0%)
165x200  (1 - 0%)
154x90  (1 - 0%)
1615x950  (1 - 0%)
234x278  (1 - 0%)
1600x1174  (1 - 0%)
1024x763  (1 - 0%)
995x697  (1 - 0%)
236x432  (1 - 0%)
1152x800  (1 - 0%)
237x241  (1 - 0%)
1117x628  (1 - 0%)
172x208  (1 - 0%)
122x140  (1 - 0%)
316x300  (1 - 0%)
1016x700  (1 - 0%)
636x200  (1 - 0%)
400x194  (1 - 0%)

Back to statistics for 0
Back to Last 365 Days statistics for 0