0 MapStats Last 365 Days - Breakdown of Resolution

0 MapStats Last 365 Days - Breakdown of Resolution


3D Pie    Flat Pie
ResolutionNumber
1280x800  (16858 - 24%)
1024x768  (16141 - 23%)
Unknown  (8075 - 11%)
1280x1024  (7358 - 10%)
1440x900  (6872 - 10%)
1680x1050  (4864 - 7%)
1920x1200  (1808 - 3%)
1152x864  (1404 - 2%)
800x600  (1381 - 2%)
1280x768  (1039 - 1%)
1600x1200  (642 - 1%)
1400x1050  (538 - 1%)
1280x960  (426 - 1%)
320x396  (394 - 1%)
1280x720  (289 - 0%)
1366x768  (220 - 0%)
1024x600  (209 - 0%)
1360x768  (148 - 0%)
1280x854  (135 - 0%)
1152x720  (123 - 0%)
1300x2300  (108 - 0%)
1600x900  (101 - 0%)
2560x1600  (97 - 0%)
1920x1080  (70 - 0%)
1344x840  (64 - 0%)
1152x870  (47 - 0%)
1024x1280  (38 - 0%)
640x480  (33 - 0%)
480x320  (26 - 0%)
1050x1680  (23 - 0%)
1600x1000  (23 - 0%)
1152x900  (21 - 0%)
2560x1024  (20 - 0%)
1024x640  (18 - 0%)
1600x1024  (18 - 0%)
800x480  (15 - 0%)
1200x1920  (12 - 0%)
800x5000  (12 - 0%)
960x600  (12 - 0%)
2048x768  (12 - 0%)
320x240  (11 - 0%)
1440x960  (11 - 0%)
1024x819  (10 - 0%)
1672x1001  (10 - 0%)
1536x960  (9 - 0%)
236x320  (8 - 0%)
170x174  (7 - 0%)
234x276  (7 - 0%)
1360x1024  (6 - 0%)
240x160  (6 - 0%)
896x672  (6 - 0%)
832x624  (5 - 0%)
320x480  (5 - 0%)
960x540  (5 - 0%)
3840x1200  (5 - 0%)
1152x921  (5 - 0%)
1152x768  (5 - 0%)
234x282  (4 - 0%)
202x142  (4 - 0%)
480x360  (4 - 0%)
240x320  (4 - 0%)
1200x1600  (4 - 0%)
314x240  (4 - 0%)
1280x900  (4 - 0%)
1056x792  (3 - 0%)
240x240  (3 - 0%)
1120x840  (3 - 0%)
1920x1440  (3 - 0%)
170x178  (3 - 0%)
236x270  (3 - 0%)
922x691  (3 - 0%)
3200x1200  (3 - 0%)
234x296  (3 - 0%)
214x140  (3 - 0%)
640x400  (3 - 0%)
214x176  (3 - 0%)
172x144  (2 - 0%)
1280x1019  (2 - 0%)
480x272  (2 - 0%)
969x768  (2 - 0%)
1360x765  (2 - 0%)
1126x845  (2 - 0%)
1584x990  (2 - 0%)
1088x612  (2 - 0%)
316x240  (2 - 0%)
1280x600  (2 - 0%)
1680x945  (2 - 0%)
170x181  (2 - 0%)
976x639  (2 - 0%)
1600x1280  (2 - 0%)
1024x576  (2 - 0%)
1888x1180  (2 - 0%)
800x628  (2 - 0%)
595x268  (2 - 0%)
3360x1050  (2 - 0%)
1224x768  (2 - 0%)
86x35  (2 - 0%)
1440x852  (2 - 0%)
768x576  (2 - 0%)
170x184  (2 - 0%)
512x384  (2 - 0%)
314x217  (2 - 0%)
2048x1152  (2 - 0%)
840x525  (2 - 0%)
236x432  (2 - 0%)
122x120  (1 - 0%)
819x614  (1 - 0%)
3072x768  (1 - 0%)
1152x922  (1 - 0%)
400x194  (1 - 0%)
1024x712  (1 - 0%)
240x400  (1 - 0%)
176x165  (1 - 0%)
1408x880  (1 - 0%)
2304x864  (1 - 0%)
1045x653  (1 - 0%)
720x480  (1 - 0%)
65536x65536  (1 - 0%)
314x212  (1 - 0%)
1916x1040  (1 - 0%)
170x190  (1 - 0%)
560x420  (1 - 0%)
1676x890  (1 - 0%)
960x720  (1 - 0%)
1126x660  (1 - 0%)
234x264  (1 - 0%)
1260x788  (1 - 0%)
234x278  (1 - 0%)
1007x755  (1 - 0%)
1045x836  (1 - 0%)
2072x1295  (1 - 0%)
1220x970  (1 - 0%)
1432x723  (1 - 0%)
124x128  (1 - 0%)
170x168  (1 - 0%)
1344x1008  (1 - 0%)
3200x2400  (1 - 0%)
172x220  (1 - 0%)
933x700  (1 - 0%)
1472x920  (1 - 0%)
1080x675  (1 - 0%)
170x176  (1 - 0%)
900x1440  (1 - 0%)
1365x768  (1 - 0%)
1024x614  (1 - 0%)
1200x664  (1 - 0%)
231x293  (1 - 0%)
231x388  (1 - 0%)
960x1280  (1 - 0%)
1296x810  (1 - 0%)
476x320  (1 - 0%)

Back to statistics for 0
Back to Last 365 Days statistics for 0