| Country | Number |
| United States | (16341 - 48%) |
| Unknown | (12982 - 38%) |
| United Kingdom | (1069 - 3%) |
| Canada | (950 - 3%) |
| Germany | (253 - 1%) |
| Netherlands | (162 - 0%) |
| Sweden | (150 - 0%) |
| Australia | (147 - 0%) |
| France | (143 - 0%) |
| India | (118 - 0%) |
| Italy | (114 - 0%) |
| Belgium | (103 - 0%) |
| Spain | (88 - 0%) |
| Denmark | (84 - 0%) |
| Poland | (81 - 0%) |
| China | (79 - 0%) |
| Ireland | (72 - 0%) |
| Finland | (66 - 0%) |
| Japan | (51 - 0%) |
| Norway | (44 - 0%) |
| Hong Kong | (38 - 0%) |
| New Zealand | (37 - 0%) |
| Czech Republic | (35 - 0%) |
| Singapore | (34 - 0%) |
| Turkey | (33 - 0%) |
| Israel | (33 - 0%) |
| Thailand | (32 - 0%) |
| Switzerland | (32 - 0%) |
| Austria | (29 - 0%) |
| Brazil | (29 - 0%) |
| United Arab Emirates | (27 - 0%) |
| Romania | (27 - 0%) |
| Hungary | (27 - 0%) |
| Portugal | (27 - 0%) |
| Philippines | (27 - 0%) |
| Korea, Republic of | (25 - 0%) |
| Malaysia | (23 - 0%) |
| Egypt | (23 - 0%) |
| Russian Federation | (18 - 0%) |
| Mexico | (17 - 0%) |
| South Africa | (16 - 0%) |
| Lithuania | (14 - 0%) |
| Greece | (14 - 0%) |
| Taiwan | (14 - 0%) |
| Vietnam | (14 - 0%) |
| Bulgaria | (14 - 0%) |
| Estonia | (12 - 0%) |
| Saudi Arabia | (12 - 0%) |
| Latvia | (12 - 0%) |
| Chile | (10 - 0%) |
| Oman | (10 - 0%) |
| Costa Rica | (10 - 0%) |
| Ukraine | (10 - 0%) |
| Jordan | (10 - 0%) |
| Satellite Provider | (9 - 0%) |
| Iran, Islamic Republic of | (9 - 0%) |
| Slovakia | (9 - 0%) |
| Puerto Rico | (9 - 0%) |
| Nigeria | (7 - 0%) |
| Slovenia | (7 - 0%) |
| Yugoslavia | (7 - 0%) |
| Iceland | (7 - 0%) |
| Pakistan | (6 - 0%) |
| Argentina | (6 - 0%) |
| Jamaica | (6 - 0%) |
| Kuwait | (5 - 0%) |
| Indonesia | (5 - 0%) |
| Macedonia | (5 - 0%) |
| Bermuda | (5 - 0%) |
| Peru | (5 - 0%) |
| Uzbekistan | (4 - 0%) |
| Colombia | (4 - 0%) |
| Mongolia | (4 - 0%) |
| Mauritius | (4 - 0%) |
| Trinidad and Tobago | (3 - 0%) |
| Kenya | (3 - 0%) |
| Morocco | (3 - 0%) |
| Albania | (3 - 0%) |
| Croatia | (3 - 0%) |
| Venezuela | (3 - 0%) |
| Antigua and Barbuda | (2 - 0%) |
| Europe | (2 - 0%) |
| Libyan Arab Jamahiriya | (2 - 0%) |
| Bangladesh | (2 - 0%) |
| Afghanistan | (2 - 0%) |
| Benin | (2 - 0%) |
| Belize | (2 - 0%) |
| Andorra | (1 - 0%) |
| Armenia | (1 - 0%) |
| Tanzania, United Republic of | (1 - 0%) |
| Bahrain | (1 - 0%) |
| Eritrea | (1 - 0%) |
| Moldova, Republic
of | (1 - 0%) |
| Malta | (1 - 0%) |
| Guatemala | (1 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (1 - 0%) |
| Cyprus | (1 - 0%) |
| Lao People's Democratic Republic | (1 - 0%) |
| Aruba | (1 - 0%) |
| Belarus | (1 - 0%) |
| Nepal | (1 - 0%) |
| Grenada | (1 - 0%) |
| Bolivia | (1 - 0%) |
| Nicaragua | (1 - 0%) |
| Dominican Republic | (1 - 0%) |
| Lebanon | (1 - 0%) |
| Cote D'Ivoire | (1 - 0%) |
| Gibraltar | (1 - 0%) |
| Saint Lucia | (1 - 0%) |
| Ecuador | (1 - 0%) |
| Netherlands Antilles | (1 - 0%) |
| El Salvador | (1 - 0%) |
| Ghana | (1 - 0%) |