| Country | Number |
| United States | (4657 - 33%) |
| Unknown | (3857 - 28%) |
| India | (1372 - 10%) |
| United Kingdom | (589 - 4%) |
| Canada | (338 - 2%) |
| France | (235 - 2%) |
| Germany | (217 - 2%) |
| Singapore | (196 - 1%) |
| Australia | (164 - 1%) |
| Netherlands | (149 - 1%) |
| Sweden | (141 - 1%) |
| Italy | (116 - 1%) |
| Spain | (110 - 1%) |
| Poland | (104 - 1%) |
| Belgium | (80 - 1%) |
| Japan | (72 - 1%) |
| Switzerland | (69 - 0%) |
| Turkey | (60 - 0%) |
| Hong Kong | (59 - 0%) |
| Portugal | (56 - 0%) |
| China | (53 - 0%) |
| United Arab Emirates | (53 - 0%) |
| Norway | (52 - 0%) |
| Malaysia | (52 - 0%) |
| Mexico | (51 - 0%) |
| Slovakia | (50 - 0%) |
| Saudi Arabia | (48 - 0%) |
| Denmark | (47 - 0%) |
| Finland | (46 - 0%) |
| Brazil | (42 - 0%) |
| Israel | (39 - 0%) |
| Bahrain | (37 - 0%) |
| Czech Republic | (36 - 0%) |
| Hungary | (34 - 0%) |
| Pakistan | (31 - 0%) |
| Greece | (31 - 0%) |
| Romania | (30 - 0%) |
| New Zealand | (29 - 0%) |
| Ireland | (28 - 0%) |
| Indonesia | (27 - 0%) |
| Philippines | (26 - 0%) |
| Austria | (25 - 0%) |
| Russian Federation | (25 - 0%) |
| Korea, Republic of | (23 - 0%) |
| Egypt | (22 - 0%) |
| Thailand | (18 - 0%) |
| Vietnam | (18 - 0%) |
| South Africa | (17 - 0%) |
| Satellite Provider | (17 - 0%) |
| Taiwan | (16 - 0%) |
| Bangladesh | (15 - 0%) |
| Peru | (15 - 0%) |
| Luxembourg | (12 - 0%) |
| Lithuania | (12 - 0%) |
| Iceland | (11 - 0%) |
| Croatia | (11 - 0%) |
| Jordan | (10 - 0%) |
| Chile | (10 - 0%) |
| Latvia | (9 - 0%) |
| Yugoslavia | (8 - 0%) |
| Jamaica | (8 - 0%) |
| Costa Rica | (8 - 0%) |
| Ukraine | (8 - 0%) |
| Lebanon | (8 - 0%) |
| Mauritius | (7 - 0%) |
| Bulgaria | (7 - 0%) |
| Argentina | (6 - 0%) |
| Iran, Islamic Republic of | (6 - 0%) |
| Morocco | (6 - 0%) |
| Estonia | (6 - 0%) |
| Slovenia | (6 - 0%) |
| Colombia | (5 - 0%) |
| Belarus | (5 - 0%) |
| Azerbaijan | (5 - 0%) |
| Kuwait | (4 - 0%) |
| Malta | (4 - 0%) |
| Nepal | (4 - 0%) |
| Syrian Arab
Republic | (4 - 0%) |
| Guatemala | (4 - 0%) |
| Fiji | (4 - 0%) |
| Barbados | (4 - 0%) |
| Puerto Rico | (3 - 0%) |
| Bosnia and Herzegovina | (3 - 0%) |
| Aruba | (3 - 0%) |
| Palestinian Territory,
Occupied | (3 - 0%) |
| Qatar | (3 - 0%) |
| Venezuela | (3 - 0%) |
| Cambodia | (3 - 0%) |
| Macedonia | (2 - 0%) |
| Cyprus | (2 - 0%) |
| Georgia | (2 - 0%) |
| Kenya | (2 - 0%) |
| Sri Lanka | (2 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (2 - 0%) |
| Myanmar | (2 - 0%) |
| Niger | (2 - 0%) |
| Nigeria | (1 - 0%) |
| Cayman Islands | (1 - 0%) |
| Europe | (1 - 0%) |
| Suriname | (1 - 0%) |
| Angola | (1 - 0%) |
| Albania | (1 - 0%) |
| Yemen | (1 - 0%) |
| Swaziland | (1 - 0%) |
| Moldova, Republic
of | (1 - 0%) |
| Dominican Republic | (1 - 0%) |
| Andorra | (1 - 0%) |
| Ethiopia | (1 - 0%) |
| Iraq | (1 - 0%) |
| Uruguay | (1 - 0%) |
| Sudan | (1 - 0%) |
| French
Polynesia | (1 - 0%) |
| Oman | (1 - 0%) |
| Cuba | (1 - 0%) |
| Congo, The Democratic Republic of the | (1 - 0%) |