| Country | Number |
| United States | (57117 - 47%) |
| Unknown | (47551 - 39%) |
| Canada | (5604 - 5%) |
| United Kingdom | (3430 - 3%) |
| Australia | (565 - 0%) |
| Germany | (542 - 0%) |
| Netherlands | (501 - 0%) |
| Sweden | (440 - 0%) |
| France | (348 - 0%) |
| Spain | (265 - 0%) |
| Italy | (261 - 0%) |
| India | (251 - 0%) |
| Poland | (245 - 0%) |
| Ireland | (236 - 0%) |
| Belgium | (232 - 0%) |
| Norway | (204 - 0%) |
| Hungary | (199 - 0%) |
| Denmark | (198 - 0%) |
| Romania | (184 - 0%) |
| Switzerland | (166 - 0%) |
| Czech Republic | (165 - 0%) |
| China | (144 - 0%) |
| New Zealand | (141 - 0%) |
| Korea, Republic of | (131 - 0%) |
| Japan | (130 - 0%) |
| Finland | (123 - 0%) |
| Malaysia | (97 - 0%) |
| Singapore | (92 - 0%) |
| Thailand | (90 - 0%) |
| Russian Federation | (83 - 0%) |
| Estonia | (83 - 0%) |
| Austria | (83 - 0%) |
| Turkey | (82 - 0%) |
| Lithuania | (79 - 0%) |
| Bulgaria | (72 - 0%) |
| Israel | (67 - 0%) |
| Latvia | (66 - 0%) |
| Slovakia | (66 - 0%) |
| Portugal | (63 - 0%) |
| Greece | (62 - 0%) |
| Mexico | (61 - 0%) |
| Hong Kong | (59 - 0%) |
| Brazil | (57 - 0%) |
| Vietnam | (56 - 0%) |
| Philippines | (53 - 0%) |
| Taiwan | (51 - 0%) |
| Ukraine | (39 - 0%) |
| Argentina | (35 - 0%) |
| United Arab Emirates | (32 - 0%) |
| Slovenia | (32 - 0%) |
| Iran, Islamic Republic of | (28 - 0%) |
| Iceland | (25 - 0%) |
| Costa Rica | (25 - 0%) |
| Croatia | (24 - 0%) |
| Indonesia | (23 - 0%) |
| Yugoslavia | (21 - 0%) |
| Puerto Rico | (14 - 0%) |
| Mongolia | (14 - 0%) |
| Peru | (14 - 0%) |
| Jamaica | (14 - 0%) |
| Kuwait | (13 - 0%) |
| Myanmar | (13 - 0%) |
| South Africa | (13 - 0%) |
| Chile | (10 - 0%) |
| Saudi Arabia | (10 - 0%) |
| Egypt | (9 - 0%) |
| Jordan | (9 - 0%) |
| Venezuela | (9 - 0%) |
| Lao People's Democratic Republic | (8 - 0%) |
| Macedonia | (8 - 0%) |
| Mauritius | (7 - 0%) |
| Guatemala | (6 - 0%) |
| Pakistan | (6 - 0%) |
| Malta | (6 - 0%) |
| Bosnia and Herzegovina | (6 - 0%) |
| Trinidad and Tobago | (5 - 0%) |
| Uzbekistan | (5 - 0%) |
| Bahamas | (5 - 0%) |
| Georgia | (5 - 0%) |
| Syrian Arab
Republic | (5 - 0%) |
| Bangladesh | (4 - 0%) |
| Panama | (4 - 0%) |
| Oman | (4 - 0%) |
| Belarus | (4 - 0%) |
| Satellite Provider | (3 - 0%) |
| Anguilla | (3 - 0%) |
| Belize | (3 - 0%) |
| Guam | (3 - 0%) |
| Rwanda | (3 - 0%) |
| Sri Lanka | (3 - 0%) |
| Afghanistan | (3 - 0%) |
| Yemen | (3 - 0%) |
| Europe | (3 - 0%) |
| Azerbaijan | (3 - 0%) |
| Albania | (2 - 0%) |
| Dominican Republic | (2 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (2 - 0%) |
| Uruguay | (2 - 0%) |
| Palestinian Territory,
Occupied | (2 - 0%) |
| Moldova, Republic
of | (2 - 0%) |
| Gibraltar | (2 - 0%) |
| Luxembourg | (2 - 0%) |
| Virgin Islands, U.S. | (2 - 0%) |
| Bermuda | (1 - 0%) |
| Haiti | (1 - 0%) |
| Kazakstan | (1 - 0%) |
| Morocco | (1 - 0%) |
| Gabon | (1 - 0%) |
| El Salvador | (1 - 0%) |
| Lebanon | (1 - 0%) |
| Northern Mariana Islands | (1 - 0%) |
| Algeria | (1 - 0%) |
| Bahrain | (1 - 0%) |
| Antigua and Barbuda | (1 - 0%) |
| Saint Vincent and the
Grenadines | (1 - 0%) |
| Colombia | (1 - 0%) |
| Barbados | (1 - 0%) |
| Macau | (1 - 0%) |
| Virgin Islands, British | (1 - 0%) |