| Country | Number |
| United States | (122492 - 42%) |
| Unknown | (86880 - 30%) |
| Canada | (23964 - 8%) |
| United Kingdom | (15043 - 5%) |
| India | (4514 - 2%) |
| Australia | (3487 - 1%) |
| Germany | (2913 - 1%) |
| Malaysia | (1897 - 1%) |
| Netherlands | (1852 - 1%) |
| France | (1644 - 1%) |
| Singapore | (1617 - 1%) |
| Spain | (1508 - 1%) |
| Italy | (1121 - 0%) |
| Sweden | (988 - 0%) |
| Philippines | (980 - 0%) |
| Belgium | (929 - 0%) |
| China | (862 - 0%) |
| Ireland | (718 - 0%) |
| Brazil | (666 - 0%) |
| Poland | (663 - 0%) |
| Portugal | (650 - 0%) |
| Israel | (631 - 0%) |
| Switzerland | (561 - 0%) |
| Denmark | (556 - 0%) |
| Romania | (555 - 0%) |
| New Zealand | (535 - 0%) |
| Japan | (509 - 0%) |
| South Africa | (490 - 0%) |
| Norway | (436 - 0%) |
| Hong Kong | (414 - 0%) |
| Turkey | (408 - 0%) |
| Finland | (407 - 0%) |
| United Arab Emirates | (357 - 0%) |
| Ukraine | (336 - 0%) |
| Mexico | (312 - 0%) |
| Austria | (265 - 0%) |
| Thailand | (244 - 0%) |
| Russian Federation | (235 - 0%) |
| Pakistan | (189 - 0%) |
| Indonesia | (173 - 0%) |
| Argentina | (160 - 0%) |
| Taiwan | (147 - 0%) |
| Kuwait | (146 - 0%) |
| Czech Republic | (142 - 0%) |
| Korea, Republic of | (138 - 0%) |
| Egypt | (115 - 0%) |
| Bulgaria | (111 - 0%) |
| Saudi Arabia | (105 - 0%) |
| Hungary | (105 - 0%) |
| Vietnam | (92 - 0%) |
| Greece | (90 - 0%) |
| Kenya | (66 - 0%) |
| Oman | (65 - 0%) |
| Latvia | (64 - 0%) |
| Mauritius | (62 - 0%) |
| Slovenia | (59 - 0%) |
| Nigeria | (53 - 0%) |
| Chile | (51 - 0%) |
| Slovakia | (50 - 0%) |
| Estonia | (49 - 0%) |
| Croatia | (49 - 0%) |
| Lithuania | (48 - 0%) |
| Yugoslavia | (41 - 0%) |
| Dominican Republic | (39 - 0%) |
| Iran, Islamic Republic of | (37 - 0%) |
| Costa Rica | (35 - 0%) |
| Lebanon | (35 - 0%) |
| Malta | (34 - 0%) |
| Cyprus | (34 - 0%) |
| Trinidad and Tobago | (32 - 0%) |
| Bangladesh | (32 - 0%) |
| Peru | (32 - 0%) |
| Jordan | (31 - 0%) |
| Colombia | (30 - 0%) |
| Bahrain | (30 - 0%) |
| Iceland | (29 - 0%) |
| Belarus | (27 - 0%) |
| Venezuela | (26 - 0%) |
| Satellite Provider | (23 - 0%) |
| Barbados | (22 - 0%) |
| Qatar | (20 - 0%) |
| Sri Lanka | (20 - 0%) |
| Cote D'Ivoire | (19 - 0%) |
| Tanzania, United Republic of | (17 - 0%) |
| Luxembourg | (17 - 0%) |
| Puerto Rico | (16 - 0%) |
| Ethiopia | (16 - 0%) |
| Madagascar | (13 - 0%) |
| Bosnia and Herzegovina | (13 - 0%) |
| Netherlands Antilles | (12 - 0%) |
| Uruguay | (12 - 0%) |
| Yemen | (12 - 0%) |
| Jamaica | (12 - 0%) |
| Senegal | (12 - 0%) |
| Uganda | (10 - 0%) |
| Moldova, Republic
of | (10 - 0%) |
| Panama | (10 - 0%) |
| Ghana | (9 - 0%) |
| Macau | (9 - 0%) |
| Bahamas | (9 - 0%) |
| Cambodia | (8 - 0%) |
| Macedonia | (8 - 0%) |
| Guam | (7 - 0%) |
| Bolivia | (7 - 0%) |
| Nepal | (7 - 0%) |
| Europe | (7 - 0%) |
| Morocco | (7 - 0%) |
| Papua New Guinea | (6 - 0%) |
| Azerbaijan | (6 - 0%) |
| Zambia | (6 - 0%) |
| Nicaragua | (6 - 0%) |
| Zimbabwe | (6 - 0%) |
| Saint Lucia | (5 - 0%) |
| Guatemala | (5 - 0%) |
| Lesotho | (5 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (5 - 0%) |
| Antigua and Barbuda | (4 - 0%) |
| Aruba | (4 - 0%) |
| Georgia | (4 - 0%) |
| Iraq | (4 - 0%) |
| Grenada | (4 - 0%) |
| Maldives | (4 - 0%) |
| Cuba | (4 - 0%) |
| Northern Mariana Islands | (4 - 0%) |
| Bhutan | (3 - 0%) |
| Mongolia | (3 - 0%) |
| Cameroon | (3 - 0%) |
| Fiji | (3 - 0%) |
| Faroe
Islands | (3 - 0%) |
| Vanuatu | (3 - 0%) |
| Sudan | (3 - 0%) |
| Cayman Islands | (2 - 0%) |
| Saint Vincent and the
Grenadines | (2 - 0%) |
| Solomon Islands | (2 - 0%) |
| Ecuador | (2 - 0%) |
| El Salvador | (2 - 0%) |
| Anguilla | (2 - 0%) |
| Seychelles | (2 - 0%) |
| Afghanistan | (2 - 0%) |
| Andorra | (2 - 0%) |
| Libyan Arab Jamahiriya | (2 - 0%) |
| Mozambique | (1 - 0%) |
| Monaco | (1 - 0%) |
| Tunisia | (1 - 0%) |
| Rwanda | (1 - 0%) |
| Albania | (1 - 0%) |
| Syrian Arab
Republic | (1 - 0%) |