| Country | Number |
| United States | (25327 - 39%) |
| Unknown | (21461 - 33%) |
| United Kingdom | (4441 - 7%) |
| Canada | (3777 - 6%) |
| Sweden | (2861 - 4%) |
| Australia | (1258 - 2%) |
| Singapore | (432 - 1%) |
| Malaysia | (373 - 1%) |
| Ireland | (369 - 1%) |
| Germany | (364 - 1%) |
| New Zealand | (302 - 0%) |
| Spain | (289 - 0%) |
| Netherlands | (272 - 0%) |
| India | (265 - 0%) |
| Japan | (248 - 0%) |
| France | (215 - 0%) |
| Portugal | (213 - 0%) |
| Denmark | (190 - 0%) |
| Norway | (187 - 0%) |
| Philippines | (171 - 0%) |
| Finland | (169 - 0%) |
| Switzerland | (152 - 0%) |
| Belgium | (147 - 0%) |
| Italy | (121 - 0%) |
| South Africa | (118 - 0%) |
| United Arab Emirates | (110 - 0%) |
| Poland | (105 - 0%) |
| Hong Kong | (96 - 0%) |
| Israel | (96 - 0%) |
| Brazil | (87 - 0%) |
| Thailand | (72 - 0%) |
| Turkey | (63 - 0%) |
| Malta | (56 - 0%) |
| Hungary | (55 - 0%) |
| Mexico | (54 - 0%) |
| Korea, Republic of | (54 - 0%) |
| Greece | (53 - 0%) |
| Austria | (48 - 0%) |
| Egypt | (46 - 0%) |
| Czech Republic | (42 - 0%) |
| Barbados | (39 - 0%) |
| Indonesia | (38 - 0%) |
| Kuwait | (35 - 0%) |
| Saudi Arabia | (35 - 0%) |
| Slovenia | (34 - 0%) |
| Bulgaria | (32 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (31 - 0%) |
| Slovakia | (31 - 0%) |
| Iceland | (30 - 0%) |
| Romania | (30 - 0%) |
| Russian Federation | (28 - 0%) |
| Pakistan | (24 - 0%) |
| Lithuania | (23 - 0%) |
| Qatar | (23 - 0%) |
| Vietnam | (22 - 0%) |
| Estonia | (21 - 0%) |
| Yugoslavia | (21 - 0%) |
| Bahrain | (19 - 0%) |
| Latvia | (19 - 0%) |
| Peru | (18 - 0%) |
| Luxembourg | (16 - 0%) |
| Taiwan | (16 - 0%) |
| Puerto Rico | (16 - 0%) |
| Kenya | (15 - 0%) |
| Cyprus | (15 - 0%) |
| Mauritius | (14 - 0%) |
| China | (14 - 0%) |
| Chile | (13 - 0%) |
| Ukraine | (12 - 0%) |
| Dominican Republic | (12 - 0%) |
| Argentina | (11 - 0%) |
| Bahamas | (11 - 0%) |
| Croatia | (9 - 0%) |
| Costa Rica | (9 - 0%) |
| Jordan | (9 - 0%) |
| Oman | (9 - 0%) |
| Iran, Islamic Republic of | (9 - 0%) |
| Venezuela | (7 - 0%) |
| Lebanon | (7 - 0%) |
| Jamaica | (7 - 0%) |
| Morocco | (6 - 0%) |
| Macedonia | (6 - 0%) |
| Trinidad and Tobago | (6 - 0%) |
| Panama | (6 - 0%) |
| Bosnia and Herzegovina | (6 - 0%) |
| Virgin Islands, U.S. | (5 - 0%) |
| Satellite Provider | (5 - 0%) |
| Bermuda | (5 - 0%) |
| Maldives | (5 - 0%) |
| Netherlands Antilles | (5 - 0%) |
| Vanuatu | (4 - 0%) |
| Mozambique | (4 - 0%) |
| Bangladesh | (4 - 0%) |
| Macau | (4 - 0%) |
| Mongolia | (4 - 0%) |
| Tanzania, United Republic of | (4 - 0%) |
| Nigeria | (4 - 0%) |
| Kazakstan | (3 - 0%) |
| Grenada | (3 - 0%) |
| Virgin Islands, British | (3 - 0%) |
| Saint Lucia | (3 - 0%) |
| Guam | (3 - 0%) |
| Belize | (3 - 0%) |
| Zambia | (3 - 0%) |
| Ecuador | (3 - 0%) |
| Azerbaijan | (3 - 0%) |
| Europe | (2 - 0%) |
| Tunisia | (2 - 0%) |
| Gibraltar | (2 - 0%) |
| Fiji | (2 - 0%) |
| Algeria | (2 - 0%) |
| Monaco | (2 - 0%) |
| Palestinian Territory,
Occupied | (2 - 0%) |
| Madagascar | (2 - 0%) |
| Dominica | (2 - 0%) |
| Namibia | (2 - 0%) |
| Aruba | (2 - 0%) |
| Ghana | (2 - 0%) |
| Swaziland | (1 - 0%) |
| Nepal | (1 - 0%) |
| Yemen | (1 - 0%) |
| Antigua and Barbuda | (1 - 0%) |
| Senegal | (1 - 0%) |
| Armenia | (1 - 0%) |
| New Caledonia | (1 - 0%) |
| Seychelles | (1 - 0%) |
| Syrian Arab
Republic | (1 - 0%) |
| Bolivia | (1 - 0%) |
| French
Polynesia | (1 - 0%) |
| Sudan | (1 - 0%) |
| Albania | (1 - 0%) |
| El Salvador | (1 - 0%) |
| Faroe
Islands | (1 - 0%) |
| Moldova, Republic
of | (1 - 0%) |
| Holy See (Vatican City State) | (1 - 0%) |
| Zimbabwe | (1 - 0%) |
| Nauru | (1 - 0%) |
| Saint Vincent and the
Grenadines | (1 - 0%) |
| Cuba | (1 - 0%) |
| Angola | (1 - 0%) |
| Haiti | (1 - 0%) |
| Georgia | (1 - 0%) |
| Libyan Arab Jamahiriya | (1 - 0%) |