| Country | Number |
| Italy | (256437 - 64%) |
| Unknown | (102194 - 26%) |
| Sweden | (11469 - 3%) |
| United States | (5199 - 1%) |
| France | (4455 - 1%) |
| Germany | (3918 - 1%) |
| Switzerland | (3643 - 1%) |
| United Kingdom | (1680 - 0%) |
| Canada | (1189 - 0%) |
| Belgium | (1177 - 0%) |
| Spain | (1080 - 0%) |
| Netherlands | (467 - 0%) |
| Poland | (457 - 0%) |
| Australia | (280 - 0%) |
| Portugal | (253 - 0%) |
| Slovenia | (232 - 0%) |
| Brazil | (230 - 0%) |
| Austria | (205 - 0%) |
| Romania | (203 - 0%) |
| Japan | (196 - 0%) |
| Ireland | (151 - 0%) |
| Hungary | (149 - 0%) |
| Venezuela | (148 - 0%) |
| Denmark | (137 - 0%) |
| Argentina | (122 - 0%) |
| Greece | (105 - 0%) |
| Albania | (95 - 0%) |
| Slovakia | (95 - 0%) |
| Malta | (92 - 0%) |
| Luxembourg | (86 - 0%) |
| China | (83 - 0%) |
| Turkey | (79 - 0%) |
| Finland | (79 - 0%) |
| Singapore | (79 - 0%) |
| Mexico | (79 - 0%) |
| Norway | (79 - 0%) |
| Bulgaria | (72 - 0%) |
| Croatia | (69 - 0%) |
| Czech Republic | (66 - 0%) |
| Morocco | (65 - 0%) |
| Thailand | (64 - 0%) |
| Yugoslavia | (61 - 0%) |
| India | (55 - 0%) |
| United Arab Emirates | (53 - 0%) |
| Hong Kong | (53 - 0%) |
| Malaysia | (48 - 0%) |
| San Marino | (47 - 0%) |
| Taiwan | (46 - 0%) |
| Korea, Republic of | (45 - 0%) |
| Russian Federation | (41 - 0%) |
| Satellite Provider | (39 - 0%) |
| Algeria | (37 - 0%) |
| Philippines | (37 - 0%) |
| Chile | (35 - 0%) |
| Israel | (34 - 0%) |
| Mauritius | (30 - 0%) |
| Kuwait | (29 - 0%) |
| Egypt | (28 - 0%) |
| Ukraine | (27 - 0%) |
| Tunisia | (23 - 0%) |
| Costa Rica | (22 - 0%) |
| Peru | (21 - 0%) |
| Vietnam | (20 - 0%) |
| Estonia | (18 - 0%) |
| Panama | (16 - 0%) |
| Latvia | (15 - 0%) |
| Dominican Republic | (15 - 0%) |
| Lithuania | (15 - 0%) |
| New Zealand | (14 - 0%) |
| Mozambique | (13 - 0%) |
| Puerto Rico | (13 - 0%) |
| Cyprus | (13 - 0%) |
| Saudi Arabia | (13 - 0%) |
| Uruguay | (11 - 0%) |
| Iceland | (11 - 0%) |
| Colombia | (11 - 0%) |
| Bolivia | (10 - 0%) |
| Guatemala | (10 - 0%) |
| Liechtenstein | (9 - 0%) |
| Libyan Arab Jamahiriya | (9 - 0%) |
| Jordan | (9 - 0%) |
| Iran, Islamic Republic of | (8 - 0%) |
| Bosnia and Herzegovina | (8 - 0%) |
| South Africa | (7 - 0%) |
| El Salvador | (6 - 0%) |
| Indonesia | (6 - 0%) |
| Ecuador | (6 - 0%) |
| Europe | (6 - 0%) |
| Georgia | (5 - 0%) |
| Bahrain | (5 - 0%) |
| Kazakstan | (5 - 0%) |
| Fiji | (4 - 0%) |
| Monaco | (4 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (4 - 0%) |
| Andorra | (3 - 0%) |
| Paraguay | (3 - 0%) |
| Antigua and Barbuda | (3 - 0%) |
| Bermuda | (3 - 0%) |
| Djibouti | (3 - 0%) |
| Tanzania, United Republic of | (2 - 0%) |
| Macedonia | (2 - 0%) |
| French
Polynesia | (2 - 0%) |
| Syrian Arab
Republic | (2 - 0%) |
| Nepal | (2 - 0%) |
| Trinidad and Tobago | (2 - 0%) |
| Maldives | (1 - 0%) |
| Belarus | (1 - 0%) |
| Aruba | (1 - 0%) |
| Bahamas | (1 - 0%) |
| Bhutan | (1 - 0%) |
| Rwanda | (1 - 0%) |
| Macau | (1 - 0%) |
| Lebanon | (1 - 0%) |
| Azerbaijan | (1 - 0%) |
| Kenya | (1 - 0%) |
| Grenada | (1 - 0%) |
| Lao People's Democratic Republic | (1 - 0%) |
| Pakistan | (1 - 0%) |
| Cuba | (1 - 0%) |
| Mali | (1 - 0%) |
| Madagascar | (1 - 0%) |
| Senegal | (1 - 0%) |
| Ethiopia | (1 - 0%) |
| Mongolia | (1 - 0%) |
| Nicaragua | (1 - 0%) |
| Eritrea | (1 - 0%) |
| Dominica | (1 - 0%) |
| Cameroon | (1 - 0%) |
| Bangladesh | (1 - 0%) |