حلا بزيادة MapStats Last 365 Days - Breakdown of Resolution

حلا بزيادة MapStats Last 365 Days - Breakdown of Resolution


3D Pie    Flat Pie
ResolutionNumber
1024x768  (1708 - 27%)
1280x800  (1148 - 18%)
Unknown  (695 - 11%)
240x320  (422 - 7%)
800x600  (404 - 6%)
1280x1024  (233 - 4%)
236x320  (165 - 3%)
1152x864  (124 - 2%)
1440x900  (121 - 2%)
172x144  (85 - 1%)
1280x768  (79 - 1%)
124x160  (77 - 1%)
236x300  (74 - 1%)
124x96  (74 - 1%)
172x208  (69 - 1%)
1680x1050  (52 - 1%)
800x5000  (50 - 1%)
231x293  (50 - 1%)
168x193  (49 - 1%)
124x128  (43 - 1%)
172x220  (42 - 1%)
1024x600  (37 - 1%)
124x140  (35 - 1%)
1280x720  (32 - 1%)
170x220  (30 - 0%)
204x170  (26 - 0%)
1366x768  (23 - 0%)
320x240  (22 - 0%)
1280x960  (18 - 0%)
1920x1200  (17 - 0%)
168x144  (16 - 0%)
124x108  (16 - 0%)
170x174  (15 - 0%)
172x193  (15 - 0%)
234x282  (14 - 0%)
320x396  (14 - 0%)
220x300  (11 - 0%)
86x35  (11 - 0%)
172x200  (10 - 0%)
360x640  (10 - 0%)
231x320  (9 - 0%)
234x276  (9 - 0%)
960x600  (9 - 0%)
1360x768  (8 - 0%)
218x211  (6 - 0%)
170x190  (6 - 0%)
234x320  (5 - 0%)
348x380  (5 - 0%)
1600x1200  (5 - 0%)
640x480  (5 - 0%)
352x416  (4 - 0%)
640x360  (4 - 0%)
1152x720  (4 - 0%)
1400x1050  (4 - 0%)
1088x612  (4 - 0%)
172x182  (4 - 0%)
92x48  (3 - 0%)
1600x900  (3 - 0%)
1019x775  (3 - 0%)
234x293  (2 - 0%)
234x301  (2 - 0%)
232x300  (2 - 0%)
1024x640  (2 - 0%)
122x160  (2 - 0%)
922x691  (2 - 0%)
340x416  (2 - 0%)
717x538  (2 - 0%)
1152x870  (2 - 0%)
176x208  (1 - 0%)
314x240  (1 - 0%)
170x178  (1 - 0%)
234x264  (1 - 0%)
1360x765  (1 - 0%)
653x490  (1 - 0%)
218x300  (1 - 0%)
533x400  (1 - 0%)
1007x755  (1 - 0%)
1280x600  (1 - 0%)
1104x690  (1 - 0%)
316x220  (1 - 0%)
1280x854  (1 - 0%)
170x168  (1 - 0%)
1440x960  (1 - 0%)
314x202  (1 - 0%)
234x274  (1 - 0%)
346x362  (1 - 0%)
234x297  (1 - 0%)
154x101  (1 - 0%)
787x590  (1 - 0%)
1024x535  (1 - 0%)
6400x5120  (1 - 0%)
1920x1080  (1 - 0%)
176x165  (1 - 0%)
1267x950  (1 - 0%)
683x512  (1 - 0%)

Back to statistics for حلا بزيادة
Back to Last 365 Days statistics for حلا بزيادة