| Country | Number |
| Unknown | (194786 - 37%) |
| United States | (152113 - 29%) |
| India | (40197 - 8%) |
| United Kingdom | (27854 - 5%) |
| Canada | (18152 - 3%) |
| Australia | (9809 - 2%) |
| Malaysia | (6614 - 1%) |
| Singapore | (4724 - 1%) |
| Philippines | (4478 - 1%) |
| Hong Kong | (4274 - 1%) |
| Netherlands | (3942 - 1%) |
| Germany | (3684 - 1%) |
| United Arab Emirates | (3024 - 1%) |
| France | (2961 - 1%) |
| South Africa | (2501 - 0%) |
| China | (2327 - 0%) |
| Ireland | (2193 - 0%) |
| Italy | (2126 - 0%) |
| Thailand | (1807 - 0%) |
| Sweden | (1609 - 0%) |
| Saudi Arabia | (1360 - 0%) |
| Belgium | (1195 - 0%) |
| New Zealand | (1095 - 0%) |
| Switzerland | (999 - 0%) |
| Spain | (672 - 0%) |
| Japan | (575 - 0%) |
| Pakistan | (573 - 0%) |
| Oman | (551 - 0%) |
| Turkey | (545 - 0%) |
| Egypt | (536 - 0%) |
| Poland | (408 - 0%) |
| Finland | (376 - 0%) |
| Iran, Islamic Republic of | (368 - 0%) |
| Taiwan | (347 - 0%) |
| Korea, Republic of | (346 - 0%) |
| Mexico | (337 - 0%) |
| Vietnam | (317 - 0%) |
| Denmark | (291 - 0%) |
| Israel | (252 - 0%) |
| Indonesia | (230 - 0%) |
| Satellite Provider | (173 - 0%) |
| Portugal | (171 - 0%) |
| Yemen | (159 - 0%) |
| Kenya | (155 - 0%) |
| Brazil | (145 - 0%) |
| Norway | (140 - 0%) |
| Slovakia | (123 - 0%) |
| Kuwait | (119 - 0%) |
| Romania | (118 - 0%) |
| Jordan | (118 - 0%) |
| Ethiopia | (114 - 0%) |
| Bahrain | (107 - 0%) |
| Jamaica | (101 - 0%) |
| Bangladesh | (99 - 0%) |
| Trinidad and Tobago | (85 - 0%) |
| Czech Republic | (84 - 0%) |
| Myanmar | (72 - 0%) |
| Peru | (67 - 0%) |
| Austria | (48 - 0%) |
| Puerto Rico | (43 - 0%) |
| Uganda | (42 - 0%) |
| Greece | (39 - 0%) |
| Latvia | (39 - 0%) |
| Bulgaria | (37 - 0%) |
| Ukraine | (37 - 0%) |
| Kazakstan | (36 - 0%) |
| Mauritius | (32 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (32 - 0%) |
| Malta | (30 - 0%) |
| Luxembourg | (29 - 0%) |
| Fiji | (28 - 0%) |
| Lithuania | (27 - 0%) |
| Nigeria | (26 - 0%) |
| Argentina | (26 - 0%) |
| Lebanon | (26 - 0%) |
| Barbados | (25 - 0%) |
| Yugoslavia | (24 - 0%) |
| Tanzania, United Republic of | (21 - 0%) |
| Qatar | (20 - 0%) |
| Morocco | (18 - 0%) |
| Hungary | (15 - 0%) |
| Russian Federation | (15 - 0%) |
| Sri Lanka | (14 - 0%) |
| Bolivia | (13 - 0%) |
| Croatia | (10 - 0%) |
| Swaziland | (10 - 0%) |
| Belarus | (9 - 0%) |
| Estonia | (8 - 0%) |
| Macau | (7 - 0%) |
| Europe | (4 - 0%) |
| Bahamas | (3 - 0%) |
| Palestinian Territory,
Occupied | (2 - 0%) |
| El Salvador | (1 - 0%) |
| Guatemala | (1 - 0%) |
| Lao People's Democratic Republic | (1 - 0%) |
| Cambodia | (1 - 0%) |
| Syrian Arab
Republic | (1 - 0%) |