| Country | Number |
| Unknown | (39201 - 40%) |
| United States | (27506 - 28%) |
| United Kingdom | (3855 - 4%) |
| Canada | (3320 - 3%) |
| Germany | (1664 - 2%) |
| Netherlands | (1501 - 2%) |
| India | (1423 - 1%) |
| France | (1393 - 1%) |
| Italy | (1107 - 1%) |
| Spain | (936 - 1%) |
| Australia | (926 - 1%) |
| Sweden | (692 - 1%) |
| United Arab Emirates | (603 - 1%) |
| Switzerland | (480 - 0%) |
| Poland | (456 - 0%) |
| Belgium | (439 - 0%) |
| Japan | (377 - 0%) |
| Israel | (307 - 0%) |
| Brazil | (304 - 0%) |
| Singapore | (303 - 0%) |
| Russian Federation | (294 - 0%) |
| Portugal | (287 - 0%) |
| Austria | (270 - 0%) |
| Finland | (256 - 0%) |
| Norway | (248 - 0%) |
| Denmark | (248 - 0%) |
| Hong Kong | (246 - 0%) |
| Malaysia | (243 - 0%) |
| Ireland | (230 - 0%) |
| Taiwan | (209 - 0%) |
| Czech Republic | (202 - 0%) |
| Korea, Republic of | (185 - 0%) |
| Hungary | (158 - 0%) |
| Mexico | (156 - 0%) |
| Thailand | (150 - 0%) |
| Ukraine | (141 - 0%) |
| Turkey | (128 - 0%) |
| Slovakia | (118 - 0%) |
| Greece | (112 - 0%) |
| Saudi Arabia | (110 - 0%) |
| Bulgaria | (109 - 0%) |
| Romania | (98 - 0%) |
| Kuwait | (98 - 0%) |
| Argentina | (90 - 0%) |
| Philippines | (71 - 0%) |
| New Zealand | (69 - 0%) |
| South Africa | (63 - 0%) |
| Lithuania | (61 - 0%) |
| Egypt | (58 - 0%) |
| Oman | (53 - 0%) |
| Indonesia | (48 - 0%) |
| Yugoslavia | (48 - 0%) |
| Vietnam | (45 - 0%) |
| Chile | (43 - 0%) |
| Luxembourg | (39 - 0%) |
| Latvia | (34 - 0%) |
| Brunei Darussalam | (27 - 0%) |
| Pakistan | (27 - 0%) |
| Dominican Republic | (25 - 0%) |
| Venezuela | (20 - 0%) |
| Bangladesh | (20 - 0%) |
| Peru | (19 - 0%) |
| Mauritius | (17 - 0%) |
| Iran, Islamic Republic of | (16 - 0%) |
| Colombia | (15 - 0%) |
| Bahamas | (15 - 0%) |
| Tunisia | (14 - 0%) |
| Slovenia | (12 - 0%) |
| Jamaica | (11 - 0%) |
| Bolivia | (11 - 0%) |
| Panama | (11 - 0%) |
| Croatia | (10 - 0%) |
| Nepal | (10 - 0%) |
| Yemen | (9 - 0%) |
| Iceland | (8 - 0%) |
| Cambodia | (8 - 0%) |
| Mongolia | (7 - 0%) |
| Ecuador | (7 - 0%) |
| Bahrain | (7 - 0%) |
| Cayman Islands | (6 - 0%) |
| Lebanon | (6 - 0%) |
| Qatar | (6 - 0%) |
| Sri Lanka | (6 - 0%) |
| Malta | (6 - 0%) |
| Palestinian Territory,
Occupied | (6 - 0%) |
| Ghana | (5 - 0%) |
| San Marino | (5 - 0%) |
| Costa Rica | (4 - 0%) |
| Bosnia and Herzegovina | (4 - 0%) |
| Morocco | (4 - 0%) |
| Georgia | (4 - 0%) |
| Jordan | (4 - 0%) |
| Nigeria | (4 - 0%) |
| Uruguay | (4 - 0%) |
| Grenada | (4 - 0%) |
| Libyan Arab Jamahiriya | (3 - 0%) |
| Kenya | (3 - 0%) |
| Fiji | (3 - 0%) |
| Uganda | (3 - 0%) |
| Senegal | (3 - 0%) |
| Tanzania, United Republic of | (2 - 0%) |
| Macedonia | (2 - 0%) |
| El Salvador | (2 - 0%) |
| Monaco | (2 - 0%) |
| Suriname | (2 - 0%) |
| Benin | (2 - 0%) |
| Haiti | (2 - 0%) |
| Zambia | (2 - 0%) |
| Barbados | (2 - 0%) |
| Puerto Rico | (2 - 0%) |
| Estonia | (2 - 0%) |
| Belarus | (1 - 0%) |
| Azerbaijan | (1 - 0%) |
| Vanuatu | (1 - 0%) |
| Tajikistan | (1 - 0%) |
| Trinidad and Tobago | (1 - 0%) |